Herramientas de Taller |
||
Trabajo realizado por Alfonso Martínez Rubí | ||
HOME | ||
Si bien este trabajo está un poco alejado de lo que es el Modelismo Naval, creemos que la calidad del trabajo como sus minuciosos detalles y el probado funcionamiento de todos sus componentes, hace que se publique en estas páginas. | ||
Datos técnicos de columna: Plato giratorio, sube y baja la manivela, la caja de cambio tiene 8 velocidades, caja manual y automática para perforación. Transmisión a correa plana, lampara de iluminación con fuelle. Todos sus elementos fueron realizados a mano por el modelista. | ||
Agujereadora de columna, mesa de trabajo. | vista en detalle de la mesa con distintas herramientas. | Morza y sierra. |
La modeda da una idea del tamaño de las piezas. | Cajon con limas, destornilladores y llave francesa. | Bigornia. |
Taladro con la correspondiente caja de engranajes. | Carretilla con pico, pala, cuchara y rastrillo. | Vista general de la agujereadora de banco. |
detalles de la |
caja reductora. |
Detalles de la iluminación. |
Vista de la llave de encendido y del sistema de poleas para variar la velocidad |
||
. | ||
Detalles de la caja para accionamiento manual o automático |
||
HOME |